> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.hotmobile.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.hotmobile.com.br/outras-opcoes-do-menu/relatorios.md).

# Relatórios

No menu do seu painel, clique em “***Relatórios***”.

<figure><img src="/files/Frm8BZvzwTZxhBShszEY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao acessar essa seção, você pode acompanhar diferentes relatórios no campo ***Tipo\****.

<figure><img src="/files/rSC3guK4zEcftDVSDH2W" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*Conheça os campos presentes nessa seção:*

| Tipo de Relatório                         | Descrição                                                                                                                         |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Acompanhamento de Envios**              | Aqui é possível ter um resumo dos envios, além de poder pausá-los ou reenviá-los.                                                 |
| **Centro de Custo**                       | Painel voltado para os parceiros que utilizam a versão de revenda da plataforma. Aqui você acompanha os envios dos seus clientes. |
| **Centro de Custo - Listagem de Números** | Aqui você consegue visualizar o status de envio de forma mais detalhada, conferindo número à número.                              |
| **Créditos**                              | Nesse painel você acompanha os últimos créditos adquiridos, as quantidades utilizadas, datas de compra e vencimento.              |
| **E-mail Marketing**                      | Visualize a quantidade de envio, as taxas de entrega e dados detalhados das suas campanhas de email marketing.                    |
| **Mensagens**                             | Aqui você acompanha a quantidade de envio, as taxas de entrega e dados detalhados dos seus envios de mensagens.                   |
| **Mensagens Recebidas**                   | Acomapanhe as respostas aos seus disparos nesse painel.                                                                           |

<figure><img src="/files/m79Z0R2D84oFdTW00aUZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No campo ***Período\*,*** você deve inserir o período em que deseja essas informações, sejam elas semanais, mensais ou anuais.

{% hint style="info" %}
*O campo **Cliente\*** aparece somente para os parceiros que possuem o acesso de revenda.*
{% endhint %}

*Saiba mais no nosso vídeo tutorial:*

{% embed url="<https://youtu.be/pCX16n9wm0Q>" %}
